Lotto spielen
Wahrscheinlichkeit des Tipperfolges.
Die Treffer-Wahrscheinlichkeit beim Lotto lässt sich über die Hypergeometrische Verteilung ermitteln:
| H 49,6,6 | H 45,6,6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | Anzahl (n) | Wahrscheinlichkeit (n) in % | n | Anzahl (n) | Wahrscheinlichkeit (n) in % |
| 0 | 6.096.454 | 43,59649755116915 | 0 | 3.262.623 | |
| 1 | 5.775.588 | 41,30194504847604 | 1 | 3.454.542 | 42,412726241427319136 |
| 2 | 1.851.150 | 13,237802900152576 | 2 | 1.233.765 | 15,147402229081185406 |
| 3 | 246.820 | 1,7650403866870101 | 3 | 182.780 | 2,2440595894935089490 |
| 4 | 13.545 | 0,0968619724401408 | 4 | 11.115 | 0,13646308314487554419 |
| 5 | 258 | 0,0018449899512407771 | 5 | 234 | 0,0028729070135763272462 |
| 6 | 1 | 0,000007151123842018516 | 6 | 1 | 0,000012277380399898834386 |
| Summe | 13.983.816 | 100 | Summe | 8.145.060 | 100 |
| Erwartungswert | 0,7346938775510204 | Erwartungswert | 0,8000000000000000000 | ||
| Streuung | 0,5775718450645565 | Streuung | 0,6145454545454545455 | ||
Wer die Zahlen aufsummiert, ersieht aus der Tabelle, dass die Chance für eine "Niete" (0, 1 oder 2 richtige von 6 Zahlen) beim österreichischen Lotto bei 97,6 % liegt, beim deutschen Lotto bei 98,1 %.
Der Erwartungswert gibt übrigens die durchschnittliche Anzahl von richtig geratenen Zahlen bei einem 6er Tipp an.
Wer z. B. bei 6 aus 49 denselben Tipp hundertmal mitspielt, kann mit etwa 73 richtig geratenen Zahlen insgesamt rechnen. (600 wären maximal möglich, bei hundertmal 6 richtigen.)
Die Gewinnmöglichkeiten "mit Zusatzzahl" beim Lotto in Deutschland stellen jeweils Sonderfälle bei 5, 4 bzw. 3 Richtigen dar: aus den 43 verbliebenen Zahlen wird eine Zusatzzahl gezogen.
Dabei ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
| n | Anzahl (n) | Wahrscheinlichkeit (n) in % | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| 5 + Z | 6 | 0,0000004290674305211110 | von den 258 Fällen mit 5 Richtigen stimmt auch die Zusatzzahl in 1/43 aller Fälle |
| 4 + Z | 630 | 0,0000450520802047167000 | von den 13.545 Fällen mit 4 Richtigen stimmt auch die Zusatzzahl in 2/43 aller Fälle |
| 3 + Z | 17.220 | 0,0012314235255955900000 | von den 246.820 Fällen mit 3 Richtigen stimmt auch die Zusatzzahl in 3/43 aller Fälle |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Lotterie aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
